Product Model : Speaker Collum Hz Pro SC 4.5 + SUB 15
| Product model | SC4.5 |
|---|---|
| Driver | 4×4.5″(115mm) |
| Frequency range(±3dB) | 110Hz~17KHz |
| Horn coverage | Hor.120°× Vert.40 ° |
| Sensitivity(dB/1m/1W) | 99dB |
| MAX SPL | 122dB(Continue)/ 128dB(Peak) |
| Rate power(RMS) | 240W |
| Max power(PEAK) | 960W |
| Nominal resistance | 8Ω |
| Product size(H×W×D) | 496×125×138mm |
| Net weight | 7.15Kg |
| | |
| Product model | SC15SUB |
| Driver | LF:1×15″(380mm) |
| Frequency range(±3dB) | 35Hz~250Hz |
| Sensitivity(dB/1m/1W) | 98dB |
| MAX SPL | 126dB(continue)/132dB(peak) |
| Rate power(RMS) | 600W |
| Max power(PEAK) | 2400W |
| Nominal resistance | 8Ω |
| Frequency response(0/-0.5) | 20Hz~20KHz(Amplifier) |
| SNR | >110dB(A weighted) |
| THD | ≤0.05%; |
| Damping coefficient | >600 @100Hz |
| DSP mode | DSP module sampling frequency: 96K/24bit |
| Input sensitivity @ 80Hz | 1.23V/4dBu |
| Input power | 4Ω/600W + 8Ω/1200W |
| Power voltage | AC90V~260V PFC,50Hz/60Hz |
| Product size | 600×460×540mm |
Hzpro adalah solusi professional audio terpadu dalam penyediaan dan penjualan alat Audio Sound System serta installasi yang didukung tenaga ahli yang berpengalaman.